Amalie Blue Hi-Temp Grease — это первоклассная, универсальная литиевая смазка для деталей шасси и подшипников легковых и грузовых автомобилей, эксплуатационные качества которой отвечают требованиям отраслевого стандарта NLGI GC/LB. Эта смазка может применяться на транспорте и в промышленности, где требуется защита смазываемых деталей от сверхвысоких давлений, окисления, воздействия влаги и коррозии, например, приводы дисковых тормозов, колесные подшипники, ходовая часть, шаровые шарниры, седельно-сцепные устройства и т.д. Эта популярная смазка, изготовленная на основе базовых масел высокой степени очистки, загущенные литиевым комплексом, и специальных добавок, удовлетворяет жестким условиям эксплуатации техники. Amalie Blue Hi-Temp Grease способна работать в диапазоне температур от минус 40°C до 170°C, с температурой начала каплепадения свыше 260°C.
Ключевые особенности:
В целом, смазка Amalie Blue Hi-Temp Grease рекомендуется для обслуживания большегрузных автомобилей, грузовиков, автобусов, тракторов, строительной техники, колесных подшипников с высокой рабочей температурой (дисковые тормоза), роликовых и шариковых подшипников, подшипников электродвигателей, выжимных подшипников сцепления, карданных шарниров, деталей шасси, также подходит для быстроходных подшипников средней величины.
Amalie Blue Hi-Temp Grease — это универсальная и надежная смазка для широкого спектра задач!
Шарниры равных угловых скоростей | Допустимое применение |
Ходовая часть легковых автомобилей | Предпочтительное применение |
Ходовая часть грузовых автомобилей | Допустимое применение |
Ленточные транспортеры | Допустимое применение |
Сверхвысокие давления | Допустимое применение |
Сверхвысокие температуры | Допустимое применение |
Седельно-сцепные устройства | Допустимое применение |
Общее назначение | Предпочтительное применение |
Условия повышенной запыленности | Допустимое применение |
Условия повышенной влажности | Допустимое применение |
Автомобили повышенной проходимости | Предпочтительное применение |
Тяжелая внедорожная техника | Допустимое применение |
Лодочные моторы/морские суда | Допустимое применение |
Опорные подшипники | Допустимое применение |
Подшипники цапф | Допустимое применение |
Колесные подшипники легковых и грузовых автомобилей | Предпочтительное применение |
Цвет | Синий |
Консистенция | мягкая, липкая |
Класс NLGI | 2 |
Тип загустителя | литиевый комплекс |
Твердые смазки | нет |
Температура каплепадения, °C | 288 |
Испытание на установке Тимкена (D-2509). Нагрузка, фунтов | 65 |
Испытания на 4-х шариковой установке (D-2266). Пятно износа, мм | 0,50 |
Испытания на 4-х шариковой установке (D-2596). Усилие приваривания, кгс | 315 |
Испытания на 4-х шариковой установке. Индекс нагруженного износа | 50 |
Испытание на коррозию (D-1743) | пройдено |
Испытание вымыванием дистиллированной водой на установке Emcor (ASTM D 6138 - IP 220) | 0,0 |
Пенетрация перемешанной смазки (D-217), 60 ходов, мм/10 | 265-295 |
Испытание стабильности смазки с использованием вращающегося цилиндра (D-1831), mm/10 | +/-10% макс. |
Склонность смазки к утечке через подшипник (D-4290), г | 2,0 |
Стойкость к окислению (D-942). Падение давления за 100 часов, фунт-сила на квадратный дюйм | 5 макс. |
Коррозия на медной пластинке (D-4048) | 1b макс. |
Выделение масел в процессе хранения (D-1742), % | 1 |
Стойкость к брызгам воды (D-4049), % вымывания | 12 |
Стойкость к вымыванию водой (D-1264), потери по массе в % при 79°C | 2,0 |
Характеристики масляной основы и растворимых присадок Кинематическая вязкость: |
|
при 100°C, сСт | 29,5 |
при 40°C, сСт | 546 |
Индекс вязкости | 77 |
Наименование состава | (919BA) |